こんにちは管理人モーリー@yusukemori87です。今日はJackery ポータブル電源 400という製品を見ていきます。
アマゾンベストセラーにもなっている、売れ筋商品です。
Contents
スペック概要
商品名 | Jackery ポータブル電源400 |
---|---|
価格 | 44800円 |
蓄電容量 | 400Wh |
1Whあたり単価 | 112円/Wh |
出力 | 200W(瞬間400W) |
シガー充電 | ◯ |
ソーラー充電 | ◯(外径7.9mm、内芯0.9mm) |
MC4コネクタ対応 | × |
照明機能 | なし |
サイズ | 230*135*160mm |
重さ | 3.6kg |
付属品:
ポータブル電源400本体、ACアダプター、車載用充電シガーソケット、収納バッグ
商品詳細


蓄電容量は400Wh。電力の出力は200W。お値段が44800円。
これといって特筆すべき特徴はないですが、ひとつあるとすれば400Whクラスで重量が3.6kgと、最大限まで軽量化されています。
なのでキャンプのおともに、出張のおともに、といった移動での利用にはとっても便利です。
ただ、この容量で出力が200Wというのが少し物足りない気もします。デスクトップパソコンやプロジェクターは300W弱くらい消費したりするので、そういったものの使用はできません。そこがちょっと残念!



スペック比較!
400Whクラスの同スペック帯の数機種と比較!
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
商品名 | Jackery ポータブル電源400 | suaokiPS5B | Anker PowerHouse | LACITA ポータブル電源 |
---|---|---|---|---|
蓄電容量 | 400Wh | 400Wh | 434W | 444Wh |
値段 | 44800円 | 39800円 | 49,800円 | 54800円 |
1Whあたり単価 | 112円/Wh | 99.5円/Wh | 124.5円/Wh | 123.4円/Wh |
出力 | 200W(瞬間400W) | 300W | 120W(最大160W) | 400W |
シガー充電 | ◯ | ◯ | × | ◯ |
ソーラー充電 | ◯ | ◯ | × | ◯ |
MC4コネクタ対応 | × | ◯ | × | × |
照明機能 | なし | なし | なし | なし |
サイズ | 230*135*160mm | 230x140x230mm | 200 x 145 x 165(mm) | 303×134×184mm |
重さ | 3.6kg | 5.6Kg | 約4.2kg | 約5kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
商品名 | e-life-line | MAXOAK | Rockpals G500 | ポータブル電源sonae |
---|---|---|---|---|
蓄電容量 | 462Wh | 400Wh | 444Wh | 444Wh |
値段 | 52290円 | 42999円 | 49800円 | 49800円 |
1Whあたり単価 | 113.2円/Wh | 107.5円/Wh | 112.2円/Wh | 112円 |
出力 | 300W(瞬間600W) | 300W | 500W(瞬間1000W) | 400W |
シガー充電 | △ ※ケーブル付属なし |
◯ | ◯ | ◯ |
ソーラー充電 | ◯(外5.5mm内2.1mm) | ◯ | ◯ | × |
MC4コネクタ対応 | × | ◯ | × | × |
照明機能 | ◯ ※スピーカー機能付 |
なし | なし | なし |
サイズ | 不明 | 145 × 230 × 285 mm | 251*159*158mm | 296×94×196㎜ |
重さ | 不明 | 5.4 kg | 4.8 Kg | 4.6㎏ |
![]() |
![]() |
|
商品名 | PS5B後継機種? | |
---|---|---|
蓄電容量 | 444Wh | 400Wh |
値段 | 37800円 | 39800円 |
1Whあたり単価 | 85.13円/Wh | 99.5円/Wh |
出力 | 400W | 300W |
シガー充電 | ◯ | ◯ |
ソーラー充電 | ◯ | ◯ |
MC4コネクタ対応 | ◯ | ◯ |
照明機能 | なし | なし |
サイズ | 348*151*86mm | 234x149x280mm |
重さ | 3.5kg | 5.5kg |
400Wh〜のスペック帯を見てみると、Jackeryはそんなにお得感は感じられません。出力200Wも少し物足りなさを感じます。でもそのデザインやコンパクトさでは優れていますね。
どちらかというと災害用よりキャンプ用などのライトな使用にオススメです。
(参考)Jackeryには下位機種と上位機種があるよ!
今回ご紹介したのは400Whの中間機種。そのほかに240Whの機種と700Whの機種があります。
![]() |
![]() |
![]() |
|
商品名 | Jackery ポータブル電源400 | Jackery ポータブル電源 700 | Jackery ポータブル電源 240 |
---|---|---|---|
蓄電容量 | 400Wh | 700Wh | 240Wh |
値段 | 44800円 | 79800円 | 29800円 |
1Whあたり単価 | 112円/Wh | 114円/Wh | 124.2円/Wh |
出力 | 200W(瞬間400W) | 500W | 200W |
シガー充電 | ◯ | ◯ | ◯ |
ソーラー充電 | ◯ | ◯ | ◯ |
MC4コネクタ対応 | × | × | × |
照明機能 | なし | なし | なし |
サイズ | 230*135*160mm | 299.7×192.9×191.5mm | 230×135×160 |
重さ | 3.6kg | 6.3kg | 3.2kg |
総合評価
さて、今回見てきましたJackery ポータブル電源400の評価はこちらになります。
Jackery ポータブル電源400の評価
コスパ
(3.0)
性能
(3.0)
デザイン
(3.5)
持ち運び
(4.5)
総合オススメ度
(3.5)
管理人の感想
今回のJackryは無難な一品です。機能面で比較したら「これが一番!」とは言えない商品でしょう。でも、そのデザインなどは親しみやすく、軽量で持ち運びにも◎。キャンプなどでの利用には最適と言えます。400Whでこの軽さは魅力です。最大出力がせめて300Wあったらなぁ、というのが正直なところです。
400Wh〜クラスでオススメの製品ランキング
最後に同スペック帯のオススメランキングを紹介して終わります。ではまた!
総合1位
総合2位
総合3位
コメントを残す