こんにちは管理人モーリー@yusukemori87です。今日はcheero Energy Carryという製品を見ていきます。
スペック概要
商品名 | cheero Energy Carry |
---|---|
価格 | 54,800円 |
蓄電容量 | 500Wh |
1Whあたり単価 | 109.6円 |
出力 | 300W |
シガー充電 | × |
ソーラー充電 | × |
MC4コネクタ対応 | × |
照明機能 | あり |
サイズ | 270×315×170mm |
重さ | 5.4kg |
付属品;本体充電用アダプタ, 取扱説明書 , 保証書(1年保証)
商品詳細
大容量で軽量。この容量にしてはとても軽くてコンパクト設計です。ただ、ソーラー充電/シガーソケット充電などは不可。機能面では充実していないけどそのぶん軽量化に成功した、みたいな感じの製品。
家で満充電にしてキャンプに持っていく、といった利用なら全然アリです。
スペック比較!
500Whクラスの同スペック帯の数機種と比較!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
商品名 | cheero Energy Carry | FLOUREON | |||
---|---|---|---|---|---|
蓄電容量 | 500Wh | 500Wh | 500Wh | 500Wh | 500Wh |
値段 | 54,800円 | 39800円 | 59,880円 | 54800円 | 54800円 |
1Whあたり単価 | 109.6円 | 79.6円 | 119.8円/Wh | 109.6円 | 109.6円 |
出力 | 300W | 250W | 300W | 500W | 500W |
シガー充電 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ソーラー充電 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
MC4コネクタ対応 | × | ◯ | ◯ | × | × |
照明機能 | あり | あり | なし | あり | あり |
サイズ | 270×315×170mm | 19.5×17.5x14CM | 280x 190x 210mm | 175x200x140mm | 200×176×160mm |
重さ | 5.4kg | 5.3kg | 6.8kg | 5.9kg | 5.5kg |
ついでに600Wh〜クラスの一覧も!
![]() |
![]() |
![]() |
|
商品名 | S&C(エスアンドシー) | ||
---|---|---|---|
蓄電容量 | 626Wh | 600Wh | 750Wh |
値段 | 64800円 | 59800円 | 69800円 |
1Whあたり単価 | 103.5円/Wh | 99.7円/Wh | 93円/Wh |
出力 | 300W | 500W | 300W |
シガー充電 | × | ◯ | |
ソーラー充電 | ◯ | ◯ | |
MC4コネクタ対応 | △ | × | |
照明機能 | なし | なし | なし |
サイズ | 300x 242x193mm | 251x159x158mm | 300×233×170mm |
重さ | 6kg | 7.44kg |
総合評価
さて、今回見てきましたcheero Energy Carryの評価はこちらになります。
コスパ
(3.5)
性能
(3.0)
デザイン
(3.0)
持ち運び
(4.0)
総合オススメ度
(3.0)
管理人の感想
独特なデザインが目を引く設計。大容量500Whにしては軽量というのが魅力です。ただ、ソーラー充電、シガー充電ができないので機能面では他社製品に劣ります。コスパも特別いいというわけではない。そんなに魅力を感じないなぁ、というのが正直な感想です。アマゾンのレビューもそんなに蓄積されてないのであんまり売れてないんじゃなかろうか…
コメントを残す