「ポータブル電源戦国時代」と呼ばれるほど、新製品が続々発表されている今ホットな分野。
そんなポータブル電源を完全網羅し、わかりやすく比較したサイトです。
購入の際のヒントにしていただければ嬉しいです!
Contents
300Wh〜クラスのポータブル電源一覧
徹底解説!【EF ECOFLOW River】を他のポータブル電源と比較しました
徹底解説!【@NSS ソーラー 一体型300Wh】を他のポータブル電源と比較しました
徹底解説!【SmartTap PowerArQ mini】を他のポータブル電源と比較しました
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
商品名 | asknut | |||
---|---|---|---|---|
蓄電容量 | 300Wh | 370Wh | 311Wh | 300Wh |
値段 | 31900円 | 54990円 | 32400円 | 32900円 |
1Whあたり単価 | 106円/Wh | 148円/Wh | 104円 | 110円 |
出力 | 300W | 300W | 200W | 300W |
シガー充電 | × | ◯ | ◯ | △(24V) |
ソーラー充電 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
MC4コネクタ対応 | ◯ | × | ◯ | × |
照明機能 | あり | なし | あり | なし |
サイズ | W47.5*H32.5*D8.0cm | 25×16×20.8cm | 23 x 19.3 x 19.5 cm | |
重さ | 6.0kg | 5kg | 3.5kg | 3.32kg |
400Wh〜クラスのポータブル電源一覧
徹底解説!【suaoki PS5B】を他のポータブル電源と比較しました
徹底解説!【AnkerPowerHouse】を他のポータブル電源と比較しました
徹底解説!【LACITA ポータブル電源444Wh】を他のポータブル電源と比較しました
徹底解説!【iFORWAY PS300】を他のポータブル電源と比較しました
徹底解説!【e-life-lineポータブル電源462Wh】を他のポータブル電源と比較しました
徹底解説!【MAXOAK(POWER OAK)】を他のポータブル電源と比較しました
徹底解説!【sonaeポータブル電源444Wh】を他のポータブル電源と比較しました
徹底解説!【@NSS ポータブル電源444Wh】を他のポータブル電源と比較しました
徹底解説!【Jackeryポータブル電源400】を他のポータブル電源と比較しました
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
商品名 | suaokiPS5B | Jackery ポータブル電源400 | Anker PowerHouse | LACITA ポータブル電源 |
---|---|---|---|---|
蓄電容量 | 400Wh | 400Wh | 434W | 444Wh |
値段 | 39800円 | 44800円 | 49,800円 | 54800円 |
1Whあたり単価 | 99.5円/Wh | 112円/Wh | 124.5円/Wh | 123.4円/Wh |
出力 | 300W | 200W(瞬間400W) | 120W(最大160W) | 400W |
シガー充電 | ◯ | ◯ | × | ◯ |
ソーラー充電 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
MC4コネクタ対応 | ◯ | × | × | × |
照明機能 | なし | なし | なし | なし |
サイズ | 230x140x230mm | 230*135*160mm | 200 x 145 x 165(mm) | 303×134×184mm |
重さ | 5.6Kg | 3.6kg | 約4.2kg | 約5kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
商品名 | e-life-line | MAXOAK | Rockpals G500 | ポータブル電源sonae |
---|---|---|---|---|
蓄電容量 | 462Wh | 400Wh | 444Wh | 444Wh |
値段 | 52290円 | 42999円 | 49800円 | 49800円 |
1Whあたり単価 | 113.2円/Wh | 107.5円/Wh | 112.2円/Wh | 112円 |
出力 | 300W(瞬間600W) | 300W | 500W(瞬間1000W) | 400W |
シガー充電 | △ ※ケーブル付属なし |
◯ | ◯ | ◯ |
ソーラー充電 | ◯(外5.5mm内2.1mm) | ◯ | ◯ | × |
MC4コネクタ対応 | × | ◯ | × | × |
照明機能 | ◯ ※スピーカー機能付 |
なし | なし | なし |
サイズ | 290x190x155 | 145 × 230 × 285 mm | 251*159*158mm | 296×94×196㎜ |
重さ | 5.5kg | 5.4 kg | 4.8 Kg | 4.6㎏ |
![]() |
![]() |
|
商品名 | PS5B後継機種? | |
---|---|---|
蓄電容量 | 444Wh | 400Wh |
値段 | 37800円 | 39800円 |
1Whあたり単価 | 85.13円/Wh | 99.5円/Wh |
出力 | 400W | 300W |
シガー充電 | ◯ | ◯ |
ソーラー充電 | ◯ | ◯ |
MC4コネクタ対応 | ◯ | ◯ |
照明機能 | なし | なし |
サイズ | 348*151*86mm | 234x149x280mm |
重さ | 3.5kg | 5.5k |
500Wh〜クラスのポータブル電源一覧
徹底解説!【FLOUREON 500Wh】を他のポータブル電源と比較しました
徹底解説!【TWR500】を他のポータブル電源と比較しました
徹底解説!【Power Link PL500J】を他のポータブル電源と比較しました
徹底解説!【cheero Energy Carry】を他のポータブル電源と比較しました
徹底解説!【suaoki G500】を他のポータブル電源と比較しました
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
商品名 | ポータブル電源 TWR500 | FLOUREON | suaokiG500 | ||
---|---|---|---|---|---|
蓄電容量 | 500Wh | 500Wh | 500Wh | 500Wh | 500Wh |
値段 | 54800円 | 39800円 | 59,880円 | 54,800円 | 54800円 |
1Whあたり単価 | 109.6円 | 79.6円 | 119.8円/Wh | 109.6円 | 109.6円 |
出力 | 500W | 250W | 300W | 300W | 500W |
シガー充電 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
ソーラー充電 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
MC4コネクタ対応 | × | ◯ | ◯ | × | × |
照明機能 | あり | あり | なし | あり | あり |
サイズ | 200×176×160mm | 19.5×17.5x14CM | 280x 190x 210mm | 270×315×170mm | 175x200x140mm |
重さ | 5.5kg | 5.3kg | 6.8kg | 5.4kg | 5.9kg |
600Wh〜クラスのポータブル電源一覧
徹底解説!【SmartTap PowerArQ】を他のポータブル電源と比較しました
![]() |
![]() |
![]() |
|
商品名 | S&C(エスアンドシー) | ||
---|---|---|---|
蓄電容量 | 626Wh | 600Wh | 750Wh |
値段 | 64800円 | 59800円 | 69800円 |
1Whあたり単価 | 103.5円/Wh | 99.7円/Wh | 93円/Wh |
出力 | 300W | 500W | 300W |
シガー充電 | × | ◯ | |
ソーラー充電 | ◯ | ◯ | |
MC4コネクタ対応 | △ | × | |
照明機能 | なし | なし | なし |
サイズ | 300x 242x193mm | 251x159x158mm | 300×233×170mm |
重さ | 6kg | 7.44kg |
1000Whクラスのポータブル電源一覧
徹底解説!【@NSS ポータブル電源 1kW】を他のポータブル電源と比較しました
徹底解説!【sonae platinum】を他のポータブル電源と比較しました
徹底解説!【suaoki G1200】を他のポータブル電源と比較しました
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
商品名 | @NSS | suaokiG1200 | sonae platinum | SAYAポータブル電源 |
---|---|---|---|---|
蓄電容量 | 1000Wh | 1200Wh | 1000Wh | 1200Wh |
値段 | 79800円 | 169880円 | 138,000円 | 159880円 |
1Whあたり単価 | 79.8円 | 141.6円/Wh | 138円/Wh | 133円/Wh |
出力 | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W |
シガー充電 | ◯ | × | ◯ | × |
ソーラー充電 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
MC4コネクタ対応 | ◯ | ◯ | × | ◯ |
照明機能 | なし | なし | あり | なし |
サイズ | 385*190*238mm | 29.4×16.5×36.4cm | 200×294×146㎜ | 29.4×16.5×36.4cm |
重さ | 11.1kg | 12.6kg | 12kg | 12.6kg |
100Whクラスのポータブル電源一覧
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
商品名 | ゼエエ(Zeee) | ACOPOWER | sonae mini | |
---|---|---|---|---|
蓄電容量 | 185Wh | 146Wh | 150Wh | 155Wh |
値段 | 14599円 | 12999円 | 10800円 | 15900円 |
1Whあたり単価 | 79円 | 89円 | 72円 | 102円 |
出力 | 100W | 100W | 180W | 100W |
シガー充電 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
ソーラー充電 | × | ◯ | ◯ | × |
MC4コネクタ対応 | × | × | ◯ | × |
照明機能 | なし | あり | なし | あり |
サイズ | 207*136*33mm | 160x145x65mm | 165*80*175mm | 207×96×180㎜ |
重さ | 1.26kg | 1.28KG | 1.5kg | 1.7kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
商品名 | RAVPower | suaoki S270 | SolarOak | MAXOAK |
---|---|---|---|---|
蓄電容量 | 100Wh | 150Wh | 150Wh | 133Wh |
値段 | 16999円 | 13280円 | 12999円 | 14688円 |
1Whあたり単価 | 169.9円 | 88.5円 | 86.6円 | 110円 |
出力 | 100W | 150W | 100W | 65W |
シガー充電 | × | ◯ | ◯ | × |
ソーラー充電 | × | ◯ | ◯ | × |
MC4コネクタ対応 | × | ◯ | × | × |
照明機能 | なし | あり | あり | なし |
サイズ | 134x351x175mm | 184.5*109.5*118.5 mm | 165x80x175mm | 198x 26x 136mm |
重さ | 847.2g | 1.3 kg | 1.4キロ | 0.9kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
商品名 | M-WORKS | Omars | @NSS | VETOMILE | Iseebiz |
---|---|---|---|---|---|
蓄電容量 | 155Wh | 146Wh | 150Wh | 166Wh | 178Wh |
値段 | 12800円 | 7378円 | 13900円 | 13580円 | 14800円 |
1Whあたり単価 | 82円 | 50円 | 92.6円 | 81.8円 | 83円 |
出力 | 120W | 150W | 200W | 150W | 150W |
シガー充電 | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
ソーラー充電 | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
MC4コネクタ対応 | × | × | × | × | × |
照明機能 | あり | なし | なし | なし | なし |
サイズ | 195×170×90mm | 124.8x188x44mm | 200 x 145 x 46 mm | 210×120×180mm | 86x110x147mm |
重さ | 1.58kg | 966g | 1.5Kg | 2.03キロ | 1.7kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
商品名 | FlashFish | X-DRAGON | Webetop | |
---|---|---|---|---|
蓄電容量 | 151Wh | 151Wh | 145Wh | 155Wh |
値段 | 14980円 | 12580円 | 11500 | 13999円 |
1Whあたり単価 | 99円 | 83円 | 79円 | 90円 |
出力 | 200W | 200W | 150W | 100W |
シガー充電 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ソーラー充電 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
MC4コネクタ対応 | × | × | × | △ |
照明機能 | なし | なし | あり | あり |
サイズ | 200x46x145mm | 208×110×155mm | 210x75x20cm | 170x 89 x 196mm |
重さ | 1.5KG | 1.85kg | 1.75kg | 1.59kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
商品名 | Paxcess | ALTIZURE | Homdox | suaoki G100 | Seneo S265 |
---|---|---|---|---|---|
蓄電容量 | 167Wh | 146Wh | 155Wh |
100Wh |
167Wh |
値段 | 14999円 | 12999円 | 12799円 | 15800円 | 13999円 |
1Whあたり単価 | 89.8円 | 89円 | 82.5円 | 158円 | 83.8円 |
出力 | 150W | 100W | 100W | 100W | 150W |
シガー充電 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ソーラー充電 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
MC4コネクタ対応 | × | × | ◯ | × | × |
照明機能 | なし | あり | あり | あり | あり |
サイズ | 196x108x126mm | 160×150×75mm | 210×90×190mm | 185*165*55mm | 196x108x 126mm |
重さ | 1.6Kg | 1.3kg | 1.64kg | 1.27kg | 1.6Kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
商品名 | FlashFish | Aiper | iMuto M10 | Beaudens | XINGDOZ |
---|---|---|---|---|---|
蓄電容量 | 166Wh | 173Wh | 182Wh | 166Wh | 112Wh |
値段 | 13850円 | 16800円 | 14890円 | 14999円 | 12999円 |
1Whあたり単価 | 83.4円 | 97.1円 | 81.8円 | 90.3円 | 116円 |
出力 | 150W | 150W | 要インバーター | 150W | 100W |
シガー充電 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
ソーラー充電 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
MC4コネクタ対応 | × | × | × | ◯ | × |
照明機能 | あり | あり | あり | あり | あり |
サイズ | 210×120×130 | 254*108*132mm | 121x100x100mm | 172x150x 80mm | 279 x 82 x 81mm |
重さ | 2.0kg | 1.75KG | 2.06kg | 2.2kg | 1.1kg |
200Whクラスのポータブル電源一覧
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
商品名 | FlashFish | VETOMILE | ||
---|---|---|---|---|
蓄電容量 | 222Wh | 222Wh | 250Wh | 222Wh |
値段 | 18800円 | 18580円 | 23180円 | 19980円 |
1Whあたり単価 | 84.7円 | 83.7円 | 92.7円 | 90円 |
出力 | 200W | 300W | 250W | 200W |
シガー充電 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ソーラー充電 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
MC4コネクタ対応 | × | × | × | ◯ |
照明機能 | あり | なし | なし | あり |
サイズ | 24.1x12.8x12.5mm | 248×86×151mm | 260x100x156mm | 240x109x212mm |
重さ | 2.3kg | 2.6kg | 2.9kg | 2.3kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
商品名 | suaoki S200 | Anker PowerHouse 200 |
Renogy PHOENIX |
||
---|---|---|---|---|---|
蓄電容量 | 200Wh | 213Wh | 200Wh | 240Wh |
238Wh |
値段 | 24999円 | 29800円 | 19800円 | 29800円 | 39900円 |
1Whあたり単価 | 125円 | 140円 | 99円 | 124.2円/Wh | 167円 |
出力 | 120W | 100W | 200W | 200W | 150W |
シガー充電 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ソーラー充電 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
MC4コネクタ対応 | × | × | ◯ | × | ◯ |
照明機能 | なし | なし | あり | なし | あり |
サイズ | 196x65x255mm | 190×138×118㎜ | 304x230x 146mm | 230×135×160mm | 351x333x99mm |
重さ | 2.7 kg | 2.7kg | 2.84kg | 3.2kg | 5.8kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
商品名 | suaoki S601 | SinKeu | X-DRAGON |
MATECH GiantCell+ Outdoor Series |
---|---|---|---|---|
蓄電容量 | 222Wh | 220Wh | 220Wh | 220Wh |
値段 | 19800円 | 17570円 | 16570円 | 12500円 |
1Whあたり単価 | 89円 | 80円 | 75円 | 56.8円 |
出力 | 200W | 300W | 300W | 130W |
シガー充電 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ソーラー充電 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
MC4コネクタ対応 | ◯ | × | × | ◯ |
照明機能 | なし | なし | なし | なし |
サイズ | 250x86x160mm | 200x200x80mm | 200x200x80mm | 256x205x114mm |
重さ | 2.52kg | 2.3kg | 2.3kg | 1.864kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
商品名 | Rockpals | Webetop | NOVOO PowerAdventure | |
---|---|---|---|---|
蓄電容量 | 250Wh | 240Wh | 222Wh | 230Wh |
値段 | 20888円 | 19999円 | 21880円 | 16990円 |
1Whあたり単価 | 83.5円 | 83.3円 | 98.5円 | 73.8円 |
出力 | 280W | 250W | 250W | 200W |
シガー充電 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ソーラー充電 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
MC4コネクタ対応 | × | × | × | × |
照明機能 | なし | なし | なし | なし |
サイズ | 353x211x146mm | 354x220x143mm | 255X160X100mm | 225x138x116mm |
重さ | 1.22kg | 3.53Kg | 2.6kg | 3.2kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
商品名 | ALLPOWERS | TechSimple | JUSTCOOL | ||
---|---|---|---|---|---|
蓄電容量 | 222Wh | 288Wh | 200Wh | 266Wh | 288Wh |
値段 | 19800円 | 29399円 | 19880 | 19999円 | 28190円 |
1Whあたり単価 | 89円 | 102円 | 99.4円 | 75円 | 97.8円 |
出力 | 200W | 350W | 200W | 250W | 500W |
シガー充電 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ソーラー充電 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
MC4コネクタ対応 | × | × | ◯ | × | × |
照明機能 | あり | なし | なし | なし | あり |
サイズ | 241x128x125mm | 285*150*140mm | 200*100*100mm | 236 x 226 x 106mm | 279 * 109 * 132 mm |
重さ | 2.3kg | 4.5KG | 2kg | 2.8kg | 2.95kg |